融合宽带电力线载波及低功耗无线通信为一体的双模形式,既解决了传统单一低压宽带电力线载波通信方式带来的载波信号衰减、信号孤岛等问题,又有效避免传统低功耗无线通信本身易受天气、地形建筑物等因素影响较大问题,同时解决有线与无线的互相干扰问题,确保数据在短时间内完成高效稳定传输。目前已应用于国家电网、南方电网的智能电网改造,还可以广应用于光伏等领域
内 核 | RISC-V | |
工作时钟 | 外部晶振25MHz;主频最高200MHz | |
供电方式 | 3.3V/(1.1V)供电 | |
工 艺 | smic 40nm | |
封 装 | QFN68(STA) | QFN88(CCO) |
温度范围 | -40℃~85℃(工业级 | |
接收信号范围 | 接收信号范围0~6.0Vpp-diff (共模1.5V) | |
输出信号范围 | 输出信号范围0~2.0Vpp-diff(共模0.65V) | |
物理层 | 符合国家电网双模通信互联互通技术规范 | |
HPLC通信频带 | 支持band0,band1,band2,band3(0.7~12Mhz可配)频带 | |
调制方式 | OFDM方式,子载波支持BPSK、QPSK、8QAM、16QAM调制解调 | |
RF支持频率范围 | 220MHz ~1GHz | |
支持的频率容限 | ±80×10-6 | |
AD/DA | IQ通道10bits SAR ADC/DAC | |
发射功率 | 发射功率-6dBm ~ +23dBm 软件可调节 | |
接收噪声系数 | < 5dB | |
接收增益范围 | -4dB ~ 67dB @1dB step | |
AGC | 支持快速和慢速自动增益控制(AGC) | |
部分灵敏度指标 | Option2: -115 ~ -99 dBm;Option3: -116 ~ -102 dBm |
PV-PLC系统是PV(Photovoltaic光伏)应用中利用PLC进行数据采集的一种通信系统。应用于光伏逆变器的数据采集与控制